نام | تعداد حل | |
---|---|---|
محمد حسین مروی | ۱۷۴ | |
علیرضا بیطاری | ۱۵۰ | |
نیما حیدرینسب | ۱۲۷ | |
سید علی بابایی | ۱۱۸ | |
بیژن عیسی پور | ۱۱۴ | |
امیررضا اکتسابی | ۱۱۴ | |
Mahyar Riazati | ۱۱۲ | |
Mahdi Shayan | ۱۰۹ | |
آرین بهرامپور | ۱۰۷ | |
سعید زمانی | ۱۰۳ | |
رتبهبندی کامل |
با استفاده از این امکان، میتوانید از سؤالات موجود در بانک سؤالات کپی بگیرید و آنها را به تمرینهای درس خود یا مسابقات خود اضافه کنید.
مقصد کپی شدن این سؤال را انتخاب کنید:
نکته: پیش از اقدام به کپی، باید در درس خود یک تمرین ایجاد کنید.