- همه دستهها
- مسابقه
- تکنولوژی
- دانشگاهی
- المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| برآورد هزینه رویدادمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۶۲۰ از ۷۵۳ | ساده | مبانی برنامهنویسی | ||
| رشته بلندچالش روز برنامهنویس | ۴۸۰ از ۷۳۶ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| مسیر اولچالش روز برنامهنویس | ۲۱۵ از ۳۵۳ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۷ | ||
| پشنج پلاسچالش روز برنامهنویس | ۱۹۲ از ۲۶۵ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| مجموعه بازی ۲!چالش روز برنامهنویس | ۲۸۷ از ۴۵۵ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| ایزی لیگچالش روز برنامهنویس | ۱۷۱ از ۲۸۳ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| باغچه رزچالش روز برنامهنویس | ۹۶۸ از ۱۰۸۴ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| گراف کشیچالش روز برنامهنویس | ۲۷۷ از ۴۵۹ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۷ | ||
| سماقفارمچالش روز برنامهنویس | ۴۳۱ از ۷۶۸ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۷ | ||
| کلاس کد!چالش روز برنامهنویس | ۲۸۹۲ از ۳۲۱۵ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۶ | ||
| کدمسترچالش روز برنامهنویس | ۱۹۸ از ۳۷۵ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| مصائب کامبیزچالش روز برنامهنویس | ۴۵۵ از ۵۴۲ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۷ | ||
| عدد خوبچالش روز برنامهنویس | ۱۸۰۰ از ۲۶۴۲ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| کاشیهای نمکستانچالش روز برنامهنویس | ۱۸۳ از ۲۷۳ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| آلفا قنطورسچالش روز برنامهنویس | ۱۳۴۳ از ۱۵۴۴ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۸ | ||
| همهی زیرمجموعهها... | ۷۶۵ از ۱۳۸۳ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۶ | ||
| جمع همهی زیربازهها... | ۵۶۵ از ۱۱۵۱ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۶ | ||
| بسی پرسش... | ۲۰۵ از ۴۱۶ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۶ | ||
| عدد چاپکنTBD | ۸۹۴۳ از ۱۱۶۲۸ | سخت | مبانی برنامهنویسیدانشگاه امیرکبیرپاییز ۹۵ | ||
| لوزیهای ستارهایTBD | ۴۹۲۷ از ۵۴۵۸ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه امیرکبیرپاییز ۹۵ | ||
| فرزاد کارکن... | ۱۷۵۳ از ۲۱۸۴ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۳ | ||
| فرزاد بازیکن... | ۳۴۰ از ۴۶۹ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۳ | ||
| فرزاد فیلمبین... | ۳۲۲۵ از ۳۶۰۱ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۳ | ||
| سهتایی فیثاغورثی... | ۱۱۹۸ از ۲۱۴۶ | ساده | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۳ | ||
| اعداد شریفی... | ۵۲۲ از ۶۶۹ | متوسط | مبانی برنامهنویسیدانشگاه شریفپاییز ۹۳ |
