- همه دستهها
- مسابقه
- تکنولوژی
- دانشگاهی
- المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boredدورهی پنجم مسابقهی SEMANTIC | ۵ از ۲۲ | سخت | نظریه اعداد | ||
| ریاضیات و مکافات - فصل اولالمپیک فناوری ۲۰۲۴: Algorithm | ۸۳۱ از ۱۱۰۷ | ساده | نظریه اعداد | ||
| بحثهای سطح پایینبلهکمپ ۷ | ۱۹۵ از ۴۷۲ | ساده | نظریه اعداد | ||
| پارسا و پخش شکلاتمسابقه الگوریتمی تابستون چلنج | ۳۲ از ۵۸ | سخت | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویاحریصانه | ||
| شهر اعداد: انتخاب شورای شهرمسابقه فینال پردیسکد | ۱ از ۲۴ | سخت | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویاجستوجو | ||
| دیوارکشینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۱۰۹۲ از ۱۳۲۳ | ساده | نظریه اعداد | ||
| رنگ آمیزی تمیزمسابقه خداحافظ ۱۴۰۱ | ۱۱ از ۳۲ | سخت | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویا | ||
| Hens of the Skyمسابقه الگوریتمی Newbies 2017 | ۱۲۰ از ۱۶۳ | سخت | نظریه اعداد | ||
| قائمشماریآزمون ورودی بوتکمپ توسعه | ۲۶ از ۷۰۳ | سخت | نظریه اعداد | ||
| اتومورفیکمسابقه الگوریتمی شماره ۴۴ | ۸۸ از ۳۰۵ | سخت | نظریه اعدادجستوجو | ||
| یکسازیمسابقه الگوریتمی شماره ۴۴ | ۴۲ از ۲۲۹ | متوسط | نظریه اعدادحریصانه | ||
| افرازمسابقه روز برنامه نویس | ۱۰۰ از ۱۶۷ | متوسط | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویا | ||
| سوالات ترکیبیمسابقهی شمارهی ۲۶ (سطح ۱) | ۱۰ از ۴۰ | متوسط | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویاداده ساختار | ||
| صندلیبازیمسابقه شماره ۲۵ | ۲۶ از ۵۰ | سخت | نظریه اعدادخلاقانهگراف | ||
| بازی با اعداد در بررهکدکاپ ۳، دستگرمی | ۳۸۳ از ۵۲۰ | متوسط | نظریه اعدادبرنامهنویسی پویا | ||
| ب.ب.م.مکدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۱ | ۳۸۱ از ۸۲۲ | متوسط | نظریه اعدادپیادهسازی | ||
| کم ارزشترین رقم 9 نیست!کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۲ | ۷۸۲ از ۲۲۰۲ | متوسط | نظریه اعداد | ||
| برندگان عجیبمسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) | ۲۲ از ۳۷ | متوسط | نظریه اعداد | ||
| سنگ برندهمسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) | ۱۰۲۰ از ۱۳۵۰ | ساده | نظریه اعدادریاضیات | ||
| سطح اعتیادمسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) | ۶۷۹ از ۱۱۵۲ | متوسط | نظریه اعداد | ||
| قناد ناشیمسابقه شماره ۸ | ۵۸۰ از ۷۷۲ | ساده | نظریه اعداد | ||
| بدخواه پویانمسابقه شماره ٧ | ۳۱۱۲ از ۳۳۳۴ | ساده | نظریه اعدادپیادهسازی | ||
| حدس عددمسابقه شماره ۴ | ۱۲۷۲ از ۱۷۵۱ | متوسط | نظریه اعدادپیادهسازی | ||
| جمع بزرگانمسابقه شماره ۳ | ۳۱۱۲ از ۳۸۹۴ | متوسط | نظریه اعدادپیادهسازیرشتهها |
