تمرینها و سوالات برنامهنویسی
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Houseبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۰ از ۰ | سخت | خلاقانه ترکیبیات | ||
| Parking Partyبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۲۰ از ۳۲ | متوسط | خلاقانه | ||
| خرید از اکالامسابقه Back-end گلرنگ | ۰ از ۱۲۸ | سخت | خلاقانه پیادهسازی گراف | ||
| لولههای آزمایشگاهمسابقه استخدامی ارتباطات سینا | ۰ از ۷۵ | سخت | خلاقانه پیادهسازی | ||
| نقطهی گمشده-دوفینال المپیک فناوری: Algorithm | ۸۵ از ۱۳۲ | متوسط | خلاقانه هندسه | ||
| معادله تخریب شدههمکد ۵ - Software Engineering | ۲۴ از ۴۰۵ | سخت | خلاقانه داده ساختار | ||
| تانک سازیGhaazzz Round 2023 | ۲۶ از ۱۰۷ | سخت | خلاقانه جستوجو ریاضیات | ||
| نوار رنگیهجدهمین مسابقهی اینترنتی | ۴۳ از ۱۰۲ | متوسط | خلاقانه برنامهنویسی پویا | ||
| فیلهای دعواییمسابقه خداحافظ ۱۴۰۱ | ۲۴ از ۵۵ | متوسط | خلاقانه گراف | ||
| شناسایی کپچامسابقه همکد #C | ۶ از ۷۶ | سخت | خلاقانه #C گراف | ||
| ?Your House Have Antsمسابقه الگوریتمی Newbies 2018 | ۴۸ از ۵۱ | متوسط | خلاقانه | ||
| Circlesمسابقه الگوریتمی Newbies 2019 | ۲۲ از ۴۹ | متوسط | خلاقانه گراف هندسه | ||
| سلف سرویسکدکاپ ۷ - الگوریتم - نهایی | ۱۱ از ۱۶۸ | سخت | خلاقانه داده ساختار | ||
| مسیر تورمیآزمون ورودی بوتکمپ تابستانه | ۵۳ از ۳۷۹ | سخت | خلاقانه ریاضیات | ||
| قارچ صفرمسابقه الگوریتمی شماره ۴۳ | ۶ از ۱۵ | سخت | خلاقانه | ||
| لامپها در جدولمسابقه الگوریتمی شماره ۳۹ | ۵ از ۵۷ | سخت | خلاقانه | ||
| کلاه گذاریخداحافظ ۱۴۰۰ | ۳۳ از ۴۶ | سخت | خلاقانه برنامهنویسی پویا درخت | ||
| حروف چینیCodeCup 6 - Algorithm | ۳۶ از ۹۵ | متوسط | خلاقانه رشتهها گراف | ||
| بستمسابقه الگوریتمی تابستون چلنج | ۳ از ۱۰ | سخت | خلاقانه درخت | ||
| عیدیخداحافظ ۹۹ | ۳ از ۲۴ | سخت | خلاقانه حریصانه | ||
| خرگوشهاکدکاپ ۵ - الگوریتمی | ۵ از ۲۶ | سخت | خلاقانه ریاضیات | ||
| چوب خطهای نامتناهیکدکاپ ۵ - الگوریتمی | ۱۲۷۰ از ۱۷۷۳ | متوسط | خلاقانه | ||
| معجون سوسک قرمز و اسفناج...مسابقه روز دانشآموز | ۱۱۹۲ از ۱۵۰۵ | ساده | خلاقانه دانشآموزی | ||
| ماسمالیمسابقه روز دانشآموز | ۱۶۹ از ۵۰۳ | متوسط | خلاقانه دانشآموزی | ||
| شبکهی مواساتمسابقه سیروز | ۵ از ۱۳ | سخت | خلاقانه گراف |
