آزمون به پایان رسیده است، آیا میخواهید نتیجه آزمون را مشاهده کنید.
برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.
| رتبه | نام | سؤالات | جریمه زمانی | نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خالیهای رنگی | عکس غیبی | بلوکهای متحرک | ایران من | تیک-تاک-تو! | متنخوان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱ | ۲۰ ۵′ | ۰ ۰′ | ... | ۸۰ ۲۰′ | ۱۰۰ ۲۱′ | ۱۳۰ ۲۵′ | ۱۴.۰′ | ۳۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲ | ۲۰ ۱′ | ۴۰ ۲′ | ۵۰ ۳′ | ۸۰ ۳′ | ۱۰۰ ۳′ | ۰ ۰′ | ۲.۰′ | ۲۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳ | ۲۰ ۰′ | ۴۰ ۱′ | ۰ ۰′ | ۸۰ ۱′ | ۱۰۰ ۱۵۶′ | ۱۸ ۲۵۴′ | ۶۸.۰′ | ۲۵۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴ | ۲۰ ۵′ | ۴۰ ۲۶′ | ... | ۸۰ ۴۹′ | ۱۰۰ ۱۰۳′ | ... | ۴۶.۰′ | ۲۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۲۰ ۰′ | ۴۰ ۰′ | ۵۰ ۱′ | ۸۰ ۱′ | ... | ... | ۰.۰′ | ۱۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۲۰ ۲۴′ | ۴۰ ۳۷′ | ۵۰ ۱۲۵′ | ۸۰ ۱۵۹′ | ... | ... | ۸۶.۰′ | ۱۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷ | ۲۰ ۰′ | ۴۰ ۱′ | ۰ ۰′ | ۸۰ ۱′ | ۱۰ ۱′ | ... | ۱.۰′ | ۱۵۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷ | ۲۰ ۴′ | ۴۰ ۱۸′ | ۰ ۰′ | ۸۰ ۹۵′ | ۱۰ ۱۶۸′ | ... | ۵۷.۰′ | ۱۵۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷ | ۲۰ ۱۶′ | ۴۰ ۳۱′ | ۰ ۰′ | ۸۰ ۵۷′ | ۱۰ ۲۰۰′ | ... | ۶۱.۰′ | ۱۵۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۲۰ ۱′ | ۴۰ ۱′ | ... | ۸۰ ۲′ | ... | ... | ۱.۰′ | ۱۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۲۰ ۲′ | ۴۰ ۴′ | ... | ۸۰ ۵′ | ... | ... | ۴.۰′ | ۱۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۲۰ ۲′ | ۴۰ ۲۸′ | ... | ۸۰ ۶۲′ | ۰ ۰′ | ... | ۲۳.۰′ | ۱۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۲۰ ۱۰′ | ۴۰ ۶′ | ۰ ۰′ | ۸۰ ۱۱۴′ | ... | ... | ۳۲.۰′ | ۱۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۲۰ ۲۵′ | ۴۰ ۵۱′ | ... | ۸۰ ۱۱۸′ | ... | ... | ۶۵.۰′ | ۱۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵ | ۲۰ ۷′ | ۲۰ ۶۳′ | ... | ۸۰ ۱۸۴′ | ... | ... | ۸۵.۰′ | ۱۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | ۲۰ ۰′ | ۴۰ ۰′ | ۵۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۰.۰′ | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | ۲۰ ۲′ | ۴۰ ۰′ | ۵۰ ۲′ | ... | ... | ... | ۱.۰′ | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | ۲۰ ۳′ | ۴۰ ۴′ | ۵۰ ۷۵′ | ... | ... | ... | ۲۷.۰′ | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | ۲۰ ۵′ | ۴۰ ۲۲′ | ۵۰ ۶۵′ | ... | ... | ... | ۳۱.۰′ | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | ۲۰ ۱۸′ | ۴۰ ۱۰۷′ | ۵۰ ۲۱۴′ | ... | ... | ... | ۱۱۳.۰′ | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۱ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۲۴′ | ۳۷ ۱۹۷′ | ... | ... | ... | ۷۷.۰′ | ۹۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱′ | ۴۰ ۲′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱′ | ۴۰ ۲′ | ... | ... | ... | ... | ۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۲′ | ۴۰ ۳′ | ... | ... | ... | ... | ۳.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۴′ | ۴۰ ۴′ | ... | ... | ... | ... | ۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۴′ | ۴۰ ۱۰′ | ... | ... | ... | ... | ۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۲۳′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱۰.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱′ | ۴۰ ۲۰′ | ... | ... | ... | ... | ۱۰.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۶′ | ۴۰ ۳۲′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱۲.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۵′ | ۴۰ ۲۲′ | ... | ... | ... | ... | ۱۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۳۶′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۳′ | ۴۰ ۳۰′ | ... | ... | ... | ... | ۱۶.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۲۵′ | ... | ... | ... | ... | ۱۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸′ | ۴۰ ۲۷′ | ... | ... | ... | ... | ۱۸.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۷′ | ۴۰ ۴۲′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱۹.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸′ | ۴۰ ۳۳′ | ... | ... | ... | ... | ۲۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸′ | ۴۰ ۳۴′ | ... | ... | ... | ... | ۲۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۰′ | ۴۰ ۳۷′ | ... | ... | ... | ... | ۲۳.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۱′ | ۴۰ ۳۷′ | ... | ... | ... | ... | ۲۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۶′ | ۴۰ ۵۷′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۲۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۷′ | ۴۰ ۴۱′ | ... | ... | ... | ... | ۲۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸′ | ۴۰ ۴۲′ | ... | ... | ... | ... | ۲۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۴′ | ۴۰ ۳۶′ | ... | ... | ... | ... | ۲۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۲۲′ | ۴۰ ۵۴′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۲۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۴۱′ | ... | ... | ... | ... | ۲۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۳′ | ۴۰ ۳۷′ | ... | ... | ... | ... | ۲۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۹′ | ۴۰ ۴۳′ | ... | ... | ... | ... | ۲۶.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۳′ | ۴۰ ۴۱′ | ... | ... | ... | ... | ۲۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۵′ | ۴۰ ۴۰′ | ... | ... | ... | ... | ۲۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۷′ | ۴۰ ۴۷′ | ... | ... | ... | ... | ۲۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱۳ نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون به پایان رسیده است، آیا میخواهید نتیجه آزمون را مشاهده کنید.