آزمون به پایان رسیده است، آیا میخواهید نتیجه آزمون را مشاهده کنید.
برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.
| رتبه | نام | سؤالات | جریمه زمانی | نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خالیهای رنگی | عکس غیبی | بلوکهای متحرک | ایران من | تیک-تاک-تو! | متنخوان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۵′ | ۴۰ ۴۷′ | ... | ... | ... | ... | ۳۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۳′ | ۴۰ ۵۵′ | ... | ... | ... | ... | ۳۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۲′ | ۴۰ ۵۶′ | ... | ... | ... | ... | ۳۴.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۴۳′ | ۴۰ ۳۲′ | ... | ... | ... | ... | ۳۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۵′ | ۴۰ ۶۲′ | ... | ... | ... | ... | ۳۸.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۹′ | ۴۰ ۵۸′ | ... | ... | ... | ... | ۳۸.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۲۸′ | ۴۰ ۵۱′ | ... | ... | ... | ... | ۳۹.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۲۰′ | ۴۰ ۷۲′ | ... | ... | ... | ... | ۴۶.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۲′ | ۴۰ ۸۹′ | ... | ... | ... | ... | ۵۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۷′ | ۴۰ ۸۸′ | ... | ... | ... | ... | ۵۳.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۷۵′ | ۴۰ ۹۷′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۵۷.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۱′ | ۴۰ ۱۳۸′ | ... | ... | ... | ... | ۷۵.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸۸′ | ۴۰ ۶۴′ | ... | ... | ... | ... | ۷۶.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۰۹′ | ۴۰ ۴۷′ | ... | ... | ... | ... | ۷۸.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۳۵′ | ۴۰ ۱۲۳′ | ... | ... | ... | ... | ۷۹.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۱′ | ۴۰ ۱۴۹′ | ... | ... | ... | ... | ۸۰.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۸۵′ | ۴۰ ۱۷۲′ | ... | ... | ... | ... | ۱۲۹.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | ۲۰ ۱۳۰′ | ۴۰ ۱۳۲′ | ... | ... | ... | ... | ۱۳۱.۰′ | ۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۹ | ۲۰ ۷′ | ۲۰ ۲۹′ | ... | ... | ... | ... | ۱۸.۰′ | ۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۹ | ... | ۴۰ ۵۰′ | ... | ... | ... | ... | ۵۰.۰′ | ۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۹ | ۲۰ ۳۴′ | ۲۰ ۱۵۱′ | ... | ... | ... | ... | ۹۳.۰′ | ۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۳′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ۱.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۲.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۹′ | ۰ ۰′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۳.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۳′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۳.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۴′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۴.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۴′ | ۰ ۰′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۴.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۵′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۵.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۱′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ۵.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۵′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۵.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۴′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ۷.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۷′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۷.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۹′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۹.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۹′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۹.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۹′ | ... | ... | ۰ ۰′ | ... | ... | ۹.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲۰′ | ... | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ۱۰.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۱′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۱′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۳′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۳.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۴′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۴.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲۰′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲۲′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۲.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲۶′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۶.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۲۷′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۷.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۶۷′ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ۳۳.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۳۶′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۳۶.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۲ | ۲۰ ۱۱۵′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۵.۰′ | ۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۹ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۹ | ۰ ۰′ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱۳ نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون به پایان رسیده است، آیا میخواهید نتیجه آزمون را مشاهده کنید.