نام | تعداد حل | |
---|---|---|
bhre khjvi | ۳۳ | |
mahtina timarchi | ۲۸ | |
Ali Noori | ۲۲ | |
Seyed ahmad Mosavi awal | ۲۲ | |
رادمهر سلیمانیان | ۲۱ | |
بهراد تندی | ۱۷ | |
محمدمهدی یاری | ۱۲ | |
Matin Baghshaei | ۱۲ | |
رضا مرادپور | ۱۲ | |
امیر حسین سیگاری | ۱۰ | |
رتبهبندی کامل |
با استفاده از این امکان، میتوانید از سؤالات موجود در بانک سؤالات کپی بگیرید و آنها را به تمرینهای درس خود یا مسابقات خود اضافه کنید.
مقصد کپی شدن این سؤال را انتخاب کنید:
نکته: پیش از اقدام به کپی، باید در درس خود یک تمرین ایجاد کنید.