جدول امتیازات
کاربران کوئرا کالج
| رتبه | کاربر | algo-41 | مجموع امتیازات (با احتساب ضرایب) |
|---|---|---|---|
| ۱ | علی شاه علی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | علیرضا کاویانی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | محمدعقیل حافظی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | طاها اکبری | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | محمد فلاحی نژاد | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | امیرحسین وحیدی تبار | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | صادق صمدی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | سپهر رمضانی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | پارسا اسلامی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | محمدمهدی خاوری | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | بهراد همتی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | محمد حسینی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | پارسا صادقی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | مانی حاجی مهدی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱ | سهیل محمدخانی | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۶ | مهدی فرهادیان | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | saman ahmadifar | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | محمد مهدی حجازی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | Amirsalar Safaei | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | مهران سپه وند | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | آرین نورزاده | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | شهریار کریمی طاهر | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | امیرعلی عسگری | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | محمد احمدی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | آرمان شاکریان | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | بنیامین کریمی زاده | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | nikan zamani | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | همایون علیمحمدی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | علی غفاری ثابت | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | كيان عموءخادم | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | مصطفی سجادی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | سجاد زارع | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | ایلیا آقازاده | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | امیرحسام ادیبی نیا | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۳۵ | سوگل نوری | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | Mohammadreza Mohammadzadeh Asl | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | سپهر علیپور | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | کیارش بازرگان | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | دانیال قریشی | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | علی حیدری | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | محمد زمانی خادمانلو | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | Kali jD | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | Parsa Sabzei | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | hiwa faizi | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | محمدسعید ارونقی | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | سارا صمدی | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | پارسا گلستانی | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | مریم سادات رضوی طاهری | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | امیرمحمد مهدوی کیا | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳۵ | پارسا فلاح پور | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
