جدول امتیازات
کاربران کوئرا کالج
| رتبه | کاربر | دروغ ۱۳ | مجموع امتیازات (با احتساب ضرایب) |
|---|---|---|---|
| ۱ | علیرضا کشاورز | ۱۲۸۱ | ۱۲۸۱ |
| ۲ | علیرضا صمیمی | ۱۲۱۵ | ۱۲۱۵ |
| ۳ | امیرحسین فرهادی | ۱۲۱۴ | ۱۲۱۴ |
| ۴ | ایلیا منظم | ۱۲۱۲ | ۱۲۱۲ |
| ۴ | Mohammadreza Mohammadzadeh Asl | ۱۲۱۲ | ۱۲۱۲ |
| ۶ | Amirmahdi Namjoo | ۱۱۹۴ | ۱۱۹۴ |
| ۷ | محمدعقیل حافظی | ۱۱۸۱ | ۱۱۸۱ |
| ۸ | مانی کرمانی | ۱۱۵۲ | ۱۱۵۲ |
| ۹ | امیرحسام ادیبی نیا | ۱۱۴۸ | ۱۱۴۸ |
| ۱۰ | امیرمحمد قنبری گرجی | ۱۱۴۶ | ۱۱۴۶ |
| ۱۱ | بهراد ملکوتی | ۱۱۴۳ | ۱۱۴۳ |
| ۱۲ | رادین جریره | ۱۱۴۲ | ۱۱۴۲ |
| ۱۳ | محمدیاسین زارع | ۱۱۴۱ | ۱۱۴۱ |
| ۱۴ | Artin Doroudi 🥒 | ۱۱۳۹ | ۱۱۳۹ |
| ۱۴ | شهریار کریمی طاهر | ۱۱۳۹ | ۱۱۳۹ |
| ۱۴ | مهدی فرهادیان | ۱۱۳۹ | ۱۱۳۹ |
| ۱۷ | محمدپارسا الهیمنش | ۱۱۳۶ | ۱۱۳۶ |
| ۱۸ | علی شاه علی | ۱۱۲۳ | ۱۱۲۳ |
| ۱۹ | امیر رضا ایرانی علی پور | ۱۱۱۹ | ۱۱۱۹ |
| ۲۰ | سوگل نوری | ۱۱۱۵ | ۱۱۱۵ |
| ۲۱ | مهدی وطن زاده | ۱۰۹۹ | ۱۰۹۹ |
| ۲۲ | امیر فراهانی | ۱۰۹۶ | ۱۰۹۶ |
| ۲۳ | محمد آقایی | ۱۰۹۰ | ۱۰۹۰ |
| ۲۴ | شایان پردیس | ۱۰۷۹ | ۱۰۷۹ |
| ۲۵ | بنیامین کریمی زاده | ۱۰۷۸ | ۱۰۷۸ |
| ۲۶ | سایین اعلا | ۱۰۷۷ | ۱۰۷۷ |
| ۲۶ | علی غفاری ثابت | ۱۰۷۷ | ۱۰۷۷ |
| ۲۸ | اشکان دوباش | ۱۰۷۶ | ۱۰۷۶ |
| ۲۹ | سیدمهدی فقیه | ۱۰۶۳ | ۱۰۶۳ |
| ۳۰ | رضا شیری | ۱۰۵۵ | ۱۰۵۵ |
| ۳۱ | دانیال قریشی | ۱۰۴۹ | ۱۰۴۹ |
| ۳۲ | علیرضا پوررضا | ۱۰۴۸ | ۱۰۴۸ |
| ۳۳ | محمد فلاحی نژاد | ۱۰۴۵ | ۱۰۴۵ |
| ۳۴ | مهدی بانی | ۱۰۳۹ | ۱۰۳۹ |
| ۳۵ | علی پیشگرد | ۱۰۳۱ | ۱۰۳۱ |
| ۳۶ | امید پناکاری | ۱۰۲۹ | ۱۰۲۹ |
| ۳۷ | محمد احمدی | ۱۰۲۷ | ۱۰۲۷ |
| ۳۸ | محمد امینی | ۱۰۰۶ | ۱۰۰۶ |
| ۳۹ | کوشا موسوی | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| ۴۰ | امیر میرزای گلپایگانی | ۹۹۶ | ۹۹۶ |
| ۴۱ | مهدیس میرزایی | ۹۹۴ | ۹۹۴ |
| ۴۲ | سیدعرفان موسویان | ۹۸۸ | ۹۸۸ |
| ۴۳ | علی نظری | ۹۸۲ | ۹۸۲ |
| ۴۳ | Sara Haji Ali | ۹۸۲ | ۹۸۲ |
| ۴۳ | آرمان شاکریان | ۹۸۲ | ۹۸۲ |
| ۴۶ | مهرشاد محمدیان | ۹۸۱ | ۹۸۱ |
| ۴۶ | امیرحسین خوانین زاده | ۹۸۱ | ۹۸۱ |
| ۴۸ | امین نامی | ۹۸۰ | ۹۸۰ |
| ۴۹ | امین دارابی | ۹۷۹ | ۹۷۹ |
| ۵۰ | محمدپارسا نوری | ۹۷۷ | ۹۷۷ |
