جدول امتیازات
کاربران کوئرا کالج
| رتبه | کاربر | پیادهسازی (SE) | دیتابیس | تحلیل داده | یادگیری ماشین | مجموع امتیازات (با احتساب ضرایب) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Phantom ASG | ۱۵۰ | ۳۸۳ | ۸۵۸ | ۵۸۳ | ۵۳۴۷ |
| ۲ | محمدحسن مجاب | ۴۲۰ | ۲۰۰ | ۷۲۰ | ۶۸۰ | ۵۱۸۰ |
| ۳ | محمدمعین شریعت نیا | ۳۳۰ | ۲۵۰ | ۷۲۱ | ۶۵۴ | ۵۱۳۸ |
| ۴ | علیرضا اسدی | ۵۸۲ | ۲۵۰ | ۷۱۰ | ۵۶۹ | ۵۰۲۸ |
| ۵ | پویا ظفر | ۶۰۰ | ۲۱۶ | ۶۶۸ | ۵۵۹ | ۴۸۲۰ |
| ۶ | Majid Farzaneh | ۲۴۵ | ۱۰۰ | ۶۶۶ | ۵۶۰ | ۴۱۱۷ |
| ۷ | Zahra Ghanaei | ۳۳۰ | ۱۰۰ | ۵۰۳ | ۵۳۸ | ۳۷۸۸ |
| ۸ | امین زینالی | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰۴ | ۳۳۷ | ۳۲۰۶ |
| ۹ | محمدرضا داورانی میرزائی | ۱۵۰ | ... | ۷۲۱ | ۳۸۰ | ۳۱۱۲ |
| ۱۰ | محمدرضا عین اللهی | ... | ... | ۴۸۳ | ۵۱۵ | ۳۰۲۶ |
| ۱۱ | Amirhossein Tavassol | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۷۲۶ | ۲۴۱ | ۳۰۱۶ |
| ۱۲ | محمد مهدی جزیریان | ۱۶۸ | ۵۰ | ۵۶۶ | ۳۸۸ | ۳۰۰۲ |
| ۱۳ | امیرمحمد رمضان نادری | ۵۰ | ۱۰۰ | ۶۳۸ | ۳۳۹ | ۲۹۸۲ |
| ۱۴ | محمدرضا باقری | ۵۰ | ۲۰۰ | ۴۷۳ | ۳۳۴ | ۲۹۳۲ |
| ۱۵ | صدرالدین باریک بین | ۳۳۰ | ۰ | ۷۱۴ | ۲۷۸ | ۲۸۷۰ |
| ۱۶ | آرین امانی | ۳۱۲ | ... | ۲۷۵ | ۴۸۱ | ۲۷۸۶ |
| ۱۷ | Bardia Farrokhnia | ۵۰ | ۱۰۰ | ۶۹۷ | ۲۴۵ | ۲۷۲۴ |
| ۱۸ | Aria Mos | ۱۹۳ | ۱۵۰ | ۴۵۱ | ۲۸۹ | ۲۷۰۱ |
| ۱۹ | پویا چاوشی | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵۳۸ | ۳۱۶ | ۲۶۹۰ |
| ۲۰ | محمد سجاد خان بابایی | ۳۱۲ | ۰ | ۷۱۷ | ۲۰۱ | ۲۵۵۰ |
| ۲۰ | محمد فرزیانی | ۵۷۴ | ... | ۷۰۴ | ۱۴۲ | ۲۵۵۰ |
| ۲۲ | جواد رضوی | ۲۷۹ | ... | ۴۴۵ | ۳۰۳ | ۲۳۸۱ |
| ۲۳ | میلاد سعادت | ۶۰۰ | ... | ۷۰۹ | ۵۶ | ۲۲۴۲ |
| ۲۴ | علیرضا کاویانی | ۶۰۰ | ... | ۶۲۷ | ۹۴ | ۲۲۳۰ |
| ۲۵ | سید پارسا میرطاهری | ۶۰۰ | ... | ۶۲۳ | ۹۰ | ۲۲۰۶ |
| ۲۶ | mobin seyedmohammadi | ۶۸ | ... | ۲۷۶ | ۳۷۲ | ۲۱۰۸ |
| ۲۷ | Arman Zarei | ۱۵۰ | ۶۵۰ | ... | ... | ۲۱۰۰ |
| ۲۸ | محمدحسین محمدی | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۵۷۱ | ۷۴ | ۲۰۳۸ |
| ۲۹ | حمیدرضا منتصری | ۶۰۰ | ... | ۷۰۸ | ... | ۲۰۱۶ |
| ۳۰ | Ebrahim badrestani | ۳۱۲ | ... | ۸۴۵ | ... | ۲۰۰۲ |
| ۳۱ | سلیمان بشیرگنجی | ۲۶۱ | ... | ۷۱۷ | ۷۰ | ۱۹۷۵ |
| ۳۲ | محمد امین سیفی | ۳۳۰ | ... | ۶۸۸ | ۴۴ | ۱۸۸۲ |
| ۳۳ | یحیی فاضلی | ... | ۱۵۰ | ۵۷۱ | ۷۰ | ۱۸۷۲ |
| ۳۴ | نیلوفر کاظمی | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۴۹۹ | ۲۰ | ۱۸۲۸ |
| ۳۵ | Amir Sartipi | ۱۸۶ | ... | ۴۸۰ | ۱۶۸ | ۱۸۱۸ |
| ۳۶ | Romina Aalishah | ۳۱۲ | ... | ۴۷۹ | ۱۳۲ | ۱۷۹۸ |
| ۳۷ | مائده نادهی | ۲۳۲ | ... | ۳۷۰ | ۲۰۳ | ۱۷۸۴ |
| ۳۸ | محمد محمودی | ۳۳۰ | ... | ۷۲۱ | ... | ۱۷۷۲ |
| ۳۹ | Amirali Omidvar | ۱۵۰ | ... | ۷۲۸ | ۳۹ | ۱۷۶۲ |
| ۴۰ | مهدی مولوی | ۳۱۲ | ... | ۷۲۲ | ... | ۱۷۵۶ |
| ۴۱ | محمدحسین محمودزاده | ... | ... | ۸۴۰ | ... | ۱۶۸۰ |
| ۴۲ | علی جلالی | ۳۱۹ | ۵۰ | ۵۸۹ | ... | ۱۶۴۷ |
| ۴۳ | عبدالصمد کرامت فر | ۱۸۶ | ... | ۷۱۷ | ... | ۱۶۲۰ |
| ۴۴ | محمدحسین حاجی سیدسلیمان | ۴۲۰ | ... | ۵۷۱ | ... | ۱۵۶۲ |
| ۴۵ | محمدحسین عابدی | ۱۵۰ | ... | ۷۰۴ | ... | ۱۵۵۸ |
| ۴۶ | علی ملک محمدی | ۱۵۰ | ... | ۷۰۲ | ... | ۱۵۵۴ |
| ۴۷ | سعید محققی | ۱۵۳ | ... | ۶۱۷ | ۴۰ | ۱۵۴۷ |
| ۴۸ | آیدین پورصلح جوی | ۳۰۴ | ... | ۶۱۵ | ... | ۱۵۳۴ |
| ۴۹ | هیمن زندی | ۸۶ | ... | ۷۱۲ | ۰ | ۱۵۱۰ |
| ۵۰ | Milad Lotfi | ۵۰ | ... | ۴۲۳ | ۱۵۲ | ۱۵۰۴ |
