جدول امتیازات
کاربران کوئرا کالج
| رتبه | کاربر | مجموع امتیازات (با احتساب ضرایب) | |
|---|---|---|---|
| ۱ | حسین علیرضایی | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
| ۲ | سیاوش گنجی | ۳۱۳ | ۳۱۳ |
| ۳ | Ali Hezaveh | ۳۰۶ | ۳۰۶ |
| ۳ | محمد سجاد خان بابایی | ۳۰۶ | ۳۰۶ |
| ۵ | حمیدرضا حمیدی | ۲۱۴ | ۲۱۴ |
| ۶ | امیر محمد قدیمی | ۲۰۱ | ۲۰۱ |
| ۷ | امیرحسین بلوک اصلی | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
| ۸ | هادی امینی | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
| ۹ | محمدمعین عربی | ۱۸۹ | ۱۸۹ |
| ۱۰ | احمد دلگرم | ۱۷۹ | ۱۷۹ |
| ۱۱ | فرشید قلی زاده | ۱۷۷ | ۱۷۷ |
| ۱۱ | طاها علیخانی | ۱۷۷ | ۱۷۷ |
| ۱۳ | nikan zamani | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
| ۱۳ | محمدسعید ارونقی | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
| ۱۳ | علی سلیمانی درچه | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
| ۱۳ | پویا رحمانیان | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
| ۱۷ | مهدی خان محمدی | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
| ۱۷ | آرمان رمضان زاده | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
| ۱۷ | عیدمحمد احمدی | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
| ۲۰ | علی غفاری ثابت | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| ۲۰ | محمد جدی | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| ۲۲ | امیرمتین روستا | ۱۵۱ | ۱۵۱ |
| ۲۳ | بهزاد سلیمانی نیسیانی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | مهسان اکبری | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | امیدرضا شهبازی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | مهدی رستمی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | علیرضا مرتضائی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | امیرعلی عطایی نائینی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | محمد بذرافشان | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | علیرضا مردعلیشاهی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | Kian Kamgar | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | آرش فرزانه نژاد | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | امیرحسین کمالی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | علی عابدینی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۳ | امیرعلی سلطان محمدی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| ۳۶ | امیر ابوالحسنی | ۱۴۸ | ۱۴۸ |
| ۳۷ | اشکان شکیبا | ۱۳۸ | ۱۳۸ |
| ۳۸ | محمد جواد رجایی منفرد | ۱۳۳ | ۱۳۳ |
| ۳۸ | arthur morgan | ۱۳۳ | ۱۳۳ |
| ۴۰ | Ali Babajani | ۱۲۷ | ۱۲۷ |
| ۴۱ | علیرضا جعفرتاش | ۱۲۴ | ۱۲۴ |
| ۴۱ | Ramin Zarebidoky | ۱۲۴ | ۱۲۴ |
| ۴۳ | عرفان صابری | ۱۱۶ | ۱۱۶ |
| ۴۳ | ابوالفضل رمضانی | ۱۱۶ | ۱۱۶ |
| ۴۳ | علی توکلی | ۱۱۶ | ۱۱۶ |
| ۴۳ | علی ترکیان | ۱۱۶ | ۱۱۶ |
| ۴۷ | محمدصادق دهقان | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
| ۴۸ | ایمان صدق | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۴۸ | امیرحسین زیبایی | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۴۸ | ali M | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
