جدول امتیازات
کاربران کوئرا کالج
| رتبه | کاربر | مجموع امتیازات (با احتساب ضرایب) | |
|---|---|---|---|
| ۱ | پارسا پردلی بهروز | ۹۱۹ | ۹۱۹ |
| ۲ | امین رضا نجفی نیا | ۸۰۶ | ۸۰۶ |
| ۳ | امید جابری | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
| ۴ | علیرضا فلکیان | ۷۱۶ | ۷۱۶ |
| ۵ | آرین کرمانی | ۶۸۷ | ۶۸۷ |
| ۶ | علیرضا قدوسی نژاد | ۶۵۵ | ۶۵۵ |
| ۷ | Hamidreza ebrahimpour | ۶۴۴ | ۶۴۴ |
| ۸ | محمدپارسا الهیمنش | ۵۰۶ | ۵۰۶ |
| ۹ | امیرمحمد بهرامی | ۴۸۶ | ۴۸۶ |
| ۱۰ | باربد کلیائی | ۴۵۴ | ۴۵۴ |
| ۱۱ | علیرضا صمیمی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | امیررضا پوراخوان | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | امیرمحمد بندری ماسوله | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | امیرحسین مهاجری نژاد | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | محمدحسین پایدار | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | سامی مساح | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | محمد فلاحی نژاد | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | امیرحسین شهابی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | امیرمحمد صادق زاده | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | سینا ایمانی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۱۱ | محمد رضا هادیان شیرازی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| ۲۲ | Zia Sahebi | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۲۳ | sadra Hatami | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | Mohammad Harighi | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | Mohsen Bagherzadeh | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | علی برزگری دهج | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | Amirmahdi Tizchang | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | Maryam Saki | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۲۳ | محمدرضا محمدی | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| ۳۰ | Beryl Amend | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| ۳۰ | Yazdan bhd | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| ۳۲ | مسیح روغنی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | علیرضا هرندی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | Sohrab Zakaryaii | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | مهدی اسماعیلی جدیدی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | سید علی حسینی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | احسان سبحانی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | amirali gheidari | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | سید سجاد فاضلی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | مهدی فرهادیان | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | محمدرضا منعمیان | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۳۲ | محمد مهدی خصالی | ۳۷۶ | ۳۷۶ |
| ۴۳ | علی جوکار | ۳۷۱ | ۳۷۱ |
| ۴۴ | محمدجواد مهدی زاده | ۳۶۶ | ۳۶۶ |
| ۴۴ | سینا میاحی | ۳۶۶ | ۳۶۶ |
| ۴۴ | محمدمهدی یاری | ۳۶۶ | ۳۶۶ |
| ۴۷ | پارسا احمدی ناو | ۳۶۴ | ۳۶۴ |
| ۴۸ | شقایق کریملو | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
| ۴۸ | محمدرضا لرزاده | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
| ۴۸ | امیر رضائی | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
