تمرینها و سوالات برنامهنویسی
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Triangleبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۰ از ۲۰ | سخت | هندسه پیادهسازی داده ساختار | ||
| Windcatchersبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۱ از ۵ | سخت | هندسه | ||
| Dominoesبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۴ از ۹ | سخت | هندسه داده ساختار | ||
| Stabbing Numberبیست و دومین مسابقهی ICPC | ۰ از ۳ | سخت | هندسه | ||
| Ants’ Movementsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۰ از ۳۳ | متوسط | هندسه | ||
| Cave's Wallsمسابقه ACPC سال ۲۰۲۴ | ۰ از ۴ | سخت | هندسه ترکیبیات | ||
| In or outدورهی پنجم مسابقهی SEMANTIC | ۲ از ۱۶ | متوسط | هندسه | ||
| Orthogonal Triangleمسابقه انتخابی icpc دانشگاه | ۱۹ از ۳۱ | متوسط | هندسه | ||
| Solar Eclipseمسابقه انتخابی icpc دانشگاه | ۴ از ۶ | سخت | هندسه | ||
| نقطهی گمشده-دوفینال المپیک فناوری: Algorithm | ۸۵ از ۱۳۲ | متوسط | هندسه خلاقانه | ||
| محوطه اختتامیهمسابقه نهایی کدکاپ ۸ | ۵ از ۳۹ | سخت | هندسه | ||
| شلیک به سیبلکدکاپ ۸ - انتخابی ۶ | ۳ از ۹۳ | سخت | هندسه جستوجو حریصانه | ||
| برش کیکمسابقه ElmoCPC | ۶ از ۳۲ | سخت | هندسه | ||
| تقسیم گنجبلهکمپ ۷ | ۴۰ از ۱۵۱ | متوسط | هندسه | ||
| قاب چوبیمسابقه ورودی بوتکمپ مهندسی | ۵۴ از ۲۹۱ | سخت | هندسه برنامهنویسی پویا ترکیبیات | ||
| ربات: نزدیکتر و نزدیکترمسابقه فینال پردیسکد | ۱۰۷ از ۱۸۵ | متوسط | هندسه حریصانه ریاضیات | ||
| میز نامرتبمسابقه فینال پردیسکد | ۴۸ از ۸۳ | متوسط | هندسه برنامهنویسی پویا | ||
| ربات: دورتر و دورتر!مسابقه الگوریتمی پردیسکد | ۲۸۵ از ۵۶۶ | سخت | هندسه حریصانه ریاضیات | ||
| دستگیر کردن دزدهامسابقه ElmoCPC | ۹ از ۸۱ | سخت | هندسه | ||
| تقسیم منصفانهمسابقه خداحافظ ۱۴۰۱ | ۶ از ۳۲ | سخت | هندسه پیادهسازی | ||
| Shekami Way Galaxyمسابقه الگوریتمی Newbies 2013 | ۲۸ از ۶۶ | سخت | هندسه ریاضیات | ||
| Shamir’s Birthdayمسابقه الگوریتمی Newbies 2013 | ۲۶ از ۳۱ | متوسط | هندسه ریاضیات | ||
| Trap of Ultronمسابقه الگوریتمی Newbies 2015 | ۲۱ از ۲۳ | متوسط | هندسه | ||
| Donuts and the Giant Pizzaمسابقه الگوریتمی Newbies 2015 | ۱۸۷ از ۲۱۶ | متوسط | هندسه | ||
| Grid Filterمسابقه الگوریتمی Newbies 2017 | ۱۷ از ۲۴ | سخت | هندسه |
