برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.
| رتبه | نام | سؤالات | جریمه زمانی | نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بادامهای تلخ | سد | قطار | ماشین تحریر | اتل متل توتوله | اذان | شغل جدید | هزارپا | فرمول یک | ساعت شنی | جبر رشتهای | ائتلاف شکننده | پیراهن | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ۱۰۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۲۴۲.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۰۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۳۴۶.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۰۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۸۵۴.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ۱۰۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۴۰۵۹.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ۱۰۰ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۴۲۸۱.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ۱۰۰ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۷۱۱۷.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۱ | ۱۰۰ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۹۷۰.۰′ | ۱۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۸ | 
      HelliCode
      
     | ۹۴ | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۴۱۴۹.۰′ | ۹۴ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۹ | ۹۳ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۷۴۲.۰′ | ۹۳ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۹ | ۹۳ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۰۵۳.۰′ | ۹۳ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۱ | ۱ | ... | ... | ... | ۳۰ | ۶۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۰۴۶.۰′ | ۹۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۲ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ۲۰ | ... | ... | ۷۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۸۲۶.۰′ | ۹۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۳ | ۸۲ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۱۱۷.۰′ | ۸۲ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۴ | ... | ... | ... | ۵۰ | ۳۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۰۹۹۱.۰′ | ۸۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۵ | 
      سرداران حلی
      
     | ۷۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۸۸۲.۰′ | ۷۸ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۸۳۵.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۶۹۵.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۵۲۷۷.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۶۹۹۰.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۹۲۶.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶ | ۷۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۶۸۶۸.۰′ | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۲ | ۳۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۳۳۴.۰′ | ۳۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۲ | ۳۷ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۷۸۰.۰′ | ۳۷ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۴ | ۳۲ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۱۹۹.۰′ | ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۴ | ۳۲ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۳۰۶.۰′ | ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۹۶۳.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۵۳۸.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۷۰۴.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۸۸۹.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۳۰۸۵.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۳۸۰۷.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | 
      پایتونها
      
     | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۵۴۳۶.۰′ | ۳۱ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | 
      پا
      
     | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۹۵۴.۰′ | ۳۱ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۸۱۹۵.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۹۸۸۸.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۷۰۵.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۸۵۵۶.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۹۷۳۷.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۶ | ۳۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۰۳۳.۰′ | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۰ | ... | ... | ... | ... | ۳۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۳۹۰۸.۰′ | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۱ | 
      نکیر و منکر
      
     | ۲۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۴۰.۰′ | ۲۱ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۲ | ۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۷۴۳۳.۰′ | ۱۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۳ | ... | ۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۸۰۸۲.۰′ | ۸ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۳ | ۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۰۹۳۶.۰′ | ۸ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۵ | ۲ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۱۱۹.۰′ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶ | ۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۳۹۹.۰′ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶ | ۱ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۳۹۱۴.۰′ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۱۳۸.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۳۷۳۱.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۴۳۸۸.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۱۳ نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||