برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.
| رتبه | نام | سؤالات | جریمه زمانی | نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بادامهای تلخ | سد | قطار | ماشین تحریر | اتل متل توتوله | اذان | شغل جدید | هزارپا | فرمول یک | ساعت شنی | جبر رشتهای | ائتلاف شکننده | پیراهن | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۵۴۳۸.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۶۹۴۰.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۸۶۶۳.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۹۶۴۴.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۹۶۸۹.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۹۹۵۷.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۴۸۹.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | 
      Komodi Helli5
      
     | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۲۷۸۷.۰′ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۴۰۲۴.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۵۰۵۷.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | 
      HELLI 4
      
     | ۰ | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۵۵۵۷.۰′ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۱۶۸۸۱.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸ | ۰ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ۲۱۵۲۲.۰′ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۱۳ نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||