سلام دوست عزیز😃👋
به مسابقه «مسابقه کداستار ۱۴۰۳ - Front-end» خوش آمدی!
نکات مفید برای شرکت در مسابقه:
chatGPT
و... در مسابقات کوئرا ممنوع است و بعد از شناسایی از لیست شرکتکنندگان مسابقه حذف میشوید.لینکهای مفید برای شرکت در مسابقه:
موفق باشید و بهتون خوش بگذره 😉✌
پس از اینکه شرلوک و دستیارش بمبگذار را شناسایی کردند، شرلوک برای شناسایی چهره موریارتی فکری به ذهنش زد. نفوذ به دیتاسنتر وبسایت وزارت دفاع انگلستان!!! شرلوک پس از وارد شدن به این وبسایت متوجه شد که نفوذ به این وبسایت سختتر از آنچه فکر میکرده است.
شرلوک سرانجام موفق میشود روش نفوذ به وبسایت را پیدا کند، این وبسایت با ترکیب هوشمندانه گرید و فلکسباکس محافظت میشود و با استفاده از درست کردن چیدمان وبسایت به شکل مناسب شرلوک میتواند به وبسایت نفوذ کرده و و دیتاهای داخل دیتا سنتر را استخراج کند. متاسفانه شرلوک توانایی پیادهسازی این طراحی را ندارد و از شما دستیار جوانش کمک میگیرد تا با استفاده از ویژگیهایی که درآمده این طراحی را پیادهسازی کنید.
ظاهر کلی برنامه به صورت زیر است:
پروژه اولیه را از این لینک دانلود کنید.
ساختار فایلها
المان | ویژگی | مقدار | ||
---|---|---|---|---|
header | فاصله از بالا | 2rem | ||
body-container | فاصله میان المانهای section | 1rem | ||
body-container | طول | 80% | ||
section | گردی گوشهها | 2.5rem | ||
dropdown-content | فاصله از بالا | 120% | ||
dropdown-content | فاصله از جپ | 50% | ||
dropdown-content | فاصله از راست | 50% | ||
dropdown-content | گردی گوشهها | 0.5rem | ||
dropdown-content | طول | 8rem | ||
dropdown-content | فاصله المانهای فرزند | 1rem | ||
span | Padding | 0.5rem | ||
top-section | فاصله میان المانهای فرزند | 1rem | ||
lt | طول | 20% | ||
lt | عرض | 18rem | ||
m | طول | 20% | ||
m | فاصله میان المانهای فرزند | 1rem | ||
mt and mb | طول | 100% | ||
mt and mb | عرض | 50% | ||
rt | طول | 60% | ||
rt | عرض | 18rem | ||
rm | طول | 50% | ||
rm | عرض | 30% | ||
top-middle-section | طول | 100% | ||
top-middle-section | عرض | 18rem | ||
top-middle-section | طول المانهای فرزند | 10% | ||
top-middle-section | عرض المانهای فرزند | 80% | ||
top-middle-section | گردی گوشههای فرزند | 2.5rem | ||
grid-layout | فاصله المانهای فرزند | 1rem | ||
grid-layout | عرض المانهای فرزند | 12rem | ||
* | گردی گوشهها | 2.5rem |
المان | ویژگی | مقدار | ||
---|---|---|---|---|
lt, rt, m | طول | 100% | ||
m | عرض | 16rem | ||
m | عرض بین المانهای فرزند | 100% | ||
top-middle-section | فاصله بین المانهای فرزند | 2rem | ||
top-middle-section | طول المانهای فرزند | 100% | ||
grid-layout | تعداد المانهای در هر سطر | 2 |
styles.css
هستید.design
داخل پروژه مراجعه کنید و طراحی صفحات را مشاهده کنید.