مجموعه سوالات داده ساختار
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | تکنولوژیها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| خبیثحسینمسابقه Algobattle#1 | ۳۶ از ۱۸۵ | سخت | داده ساختار | ||
| سرزمین آزادمسابقه الگوریتمی خداحافظ ۱۴۰۴ | ۱۶۵ از ۲۶۴ | متوسط | داده ساختار | ||
| شهر اعداد: شستن ظروففینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۳۴ از ۸۱ | سخت | داده ساختار ریاضیات | ||
| کارت بازیفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۱۳ از ۴۲ | سخت | داده ساختار | ||
| قتل عام سراسریفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۱۵ از ۳۵ | سخت | داده ساختار | ||
| قاب و نخورودی بوتکمپ کداستار | ۸ از ۹۵ | سخت | داده ساختار | ||
| قطعی برقورودی بوتکمپ کداستار | ۱۴۱ از ۳۶۲ | متوسط | داده ساختار جستوجو | ||
| سبز کله غازیمسابقه خداحافظ ۱۴۰۳ | ۴۳ از ۲۷۳ | سخت | داده ساختار درخت | ||
| یک نام خلاقانه برای سؤالمسابقه خداحافظ ۱۴۰۳ | ۱۳۶ از ۳۹۴ | سخت | داده ساختار | ||
| رمزارزهای بیتپینمسابقه خداحافظ ۱۴۰۳ | ۲۶۶ از ۷۸۴ | متوسط | داده ساختار | ||
| دزدی کلان در کلانتریهمکد ۶ | ۳۸ از ۴۲۵ | سخت | داده ساختار | ||
| Cafebazaar’s Applicationsبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۱۳ از ۲۱ | متوسط | داده ساختار | ||
| Pistonsبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۱۳ از ۳۰ | متوسط | داده ساختار جستوجو | ||
| Largest Triangleبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۰ از ۲۰ | سخت | داده ساختار پیادهسازی هندسه | ||
| Cup of Teaبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۰ از ۴ | سخت | داده ساختار | ||
| Moderation in all thingsبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۲ از ۱۵ | سخت | داده ساختار | ||
| Ammunition Storageبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۵ از ۱۶ | متوسط | داده ساختار | ||
| Dominoesبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۶ از ۱۵ | سخت | داده ساختار هندسه | ||
| Simplificationبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۶ از ۱۳ | متوسط | داده ساختار برنامهنویسی پویا | ||
| Birds Ritualsبیست و دومین مسابقهی ICPC | ۸۰ از ۸۷ | ساده | داده ساختار جستوجو | ||
| The Last Supperبیست و دومین مسابقهی ICPC | ۴ از ۱۲ | متوسط | داده ساختار | ||
| انتقال فایلبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳ از ۶۱ | متوسط | داده ساختار | ||
| Exiting the Matrixبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۶ از ۲۷ | متوسط | داده ساختار گراف | ||
| Birthday Partyبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۴۰ از ۵۲ | متوسط | داده ساختار حریصانه | ||
| Country's Valueمسابقه ACPC سال ۲۰۲۴ | ۰ از ۱ | سخت | داده ساختار درخت |
