نام مسابقه | زمان تا شروع | زمان مسابقه | #سوالات | #شرکتکنندگان |
---|
نام مسابقه | زمان شروع | زمان مسابقه | #سوالات | #شرکتکنندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسابقه شماره ۳
Quera
|
۱۳۹۵٫۴٫۴
|
۱۱:۰۰
|
۵ سوال | ۱۷۵ شرکتکننده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه شماره ۲
Quera
|
۱۳۹۵٫۳٫۲۷
|
۲۱:۳۰
|
۵ سوال | ۱۱۹ شرکتکننده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه شماره ۱
Quera
|
۱۳۹۵٫۳٫۲۰
|
۲۱:۳۰
|
۵ سوال | ۲۰۹ شرکتکننده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ از ۲۷۳ مسابقه |
آیا مطمئن هستید که میخواهید از مسابقه «» خارج شوید؟
رتبه | نام | امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | علی شاه علی | ۲۴۶۸ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | علی صفری | ۲۴۵۱ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | Mike | ۲۴۰۲ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | ابوالفضل سلطانی | ۲۳۳۳ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | شایان پردیس | ۲۳۳۲ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | شایان چشم جهان | ۲۳۳۰ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | امیررضا پوراخوان | ۲۲۳۴ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | محمد صانعیان | ۲۲۳۲ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | علیپاشا منتصری | ۲۲۰۸ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبهبندی کامل |