مجموعه سوالات مبانی برنامهنویسی
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | تکنولوژیها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| برآورد هزینه رویدادمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۹۸۷ از ۱۱۶۵ | ساده | مبانی برنامهنویسی | ||
| رشته بلندچالش روز برنامهنویس | ۵۱۲ از ۷۷۲ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| مسیر اولچالش روز برنامهنویس | ۲۲۷ از ۳۷۳ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۷ | ||
| پشنج پلاسچالش روز برنامهنویس | ۲۱۷ از ۲۹۲ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| مجموعه بازی ۲!چالش روز برنامهنویس | ۲۹۸ از ۴۷۶ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| ایزی لیگچالش روز برنامهنویس | ۱۸۳ از ۲۹۷ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| باغچه رزچالش روز برنامهنویس | ۱۱۰۸ از ۱۲۳۲ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| گراف کشیچالش روز برنامهنویس | ۳۱۲ از ۴۹۳ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۷ | ||
| سماقفارمچالش روز برنامهنویس | ۴۹۰ از ۸۴۵ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۷ | ||
| کلاس کد!چالش روز برنامهنویس | ۳۱۴۱ از ۳۴۸۵ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۶ | ||
| کدمسترچالش روز برنامهنویس | ۲۱۵ از ۳۹۸ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| مصائب کامبیزچالش روز برنامهنویس | ۵۱۰ از ۶۰۰ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۷ | ||
| عدد خوبچالش روز برنامهنویس | ۱۹۰۳ از ۲۷۶۴ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| کاشیهای نمکستانچالش روز برنامهنویس | ۱۹۳ از ۲۸۶ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| آلفا قنطورسچالش روز برنامهنویس | ۱۴۶۸ از ۱۶۸۳ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۸ | ||
| همهی زیرمجموعهها... | ۸۲۸ از ۱۴۵۷ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۶ | ||
| جمع همهی زیربازهها... | ۶۱۲ از ۱۲۰۴ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۶ | ||
| بسی پرسش... | ۲۱۷ از ۴۳۰ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۶ | ||
| عدد چاپکنTBD | ۹۳۲۹ از ۱۲۰۶۰ | سخت | مبانی برنامهنویسی دانشگاه امیرکبیر پاییز ۹۵ | ||
| لوزیهای ستارهایTBD | ۵۱۷۹ از ۵۷۲۰ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه امیرکبیر پاییز ۹۵ | ||
| فرزاد کارکن... | ۱۸۷۷ از ۲۳۲۳ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۳ | ||
| فرزاد بازیکن... | ۳۶۶ از ۵۰۰ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۳ | ||
| فرزاد فیلمبین... | ۳۴۵۵ از ۳۸۳۴ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۳ | ||
| سهتایی فیثاغورثی... | ۱۲۸۶ از ۲۲۶۲ | ساده | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۳ | ||
| اعداد شریفی... | ۵۹۵ از ۷۴۸ | متوسط | مبانی برنامهنویسی دانشگاه شریف پاییز ۹۳ |
