تمرینها و سوالات برنامهنویسی
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تورنمنت کشتیبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳۵ از ۹۲ | متوسط | گراف | ||
| وظایف زهرابیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۲۷۵ از ۴۰۷ | ساده | حریصانه | ||
| لولهکشی برتربیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳۳ از ۱۰۵ | متوسط | رشتهها | ||
| انتقال فایلبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱ از ۵۷ | متوسط | داده ساختار | ||
| کنار بررهبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۰ از ۱۰ | متوسط | پیادهسازی | ||
| تولد مهدیسبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳۱۶ از ۵۴۰ | ساده | پیادهسازی ریاضیات | ||
| چوپان خستهبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۱۴۱ از ۱۲۱۱ | ساده | ریاضیات | ||
| جدول حریصبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۰ از ۴۸ | سخت | برنامهنویسی پویا | ||
| میراثبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۳ از ۳۸ | سخت | جستوجو | ||
| کابوسبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۲ از ۳۳ | متوسط | برنامهنویسی پویا | ||
| Travelبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۳ از ۵ | سخت | گراف | ||
| Planting Flowersبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۷ از ۲۲ | سخت | برنامهنویسی پویا ترکیبیات | ||
| Exiting the Matrixبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۲ از ۲۳ | متوسط | داده ساختار گراف | ||
| Arranging Bricksبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۳۵ از ۴۷ | متوسط | برنامهنویسی پویا | ||
| Birthday Partyبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۴۰ از ۵۲ | متوسط | حریصانه داده ساختار | ||
| Ants’ Movementsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۰ از ۳۳ | متوسط | هندسه | ||
| Binary Majidبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۲ از ۱۶ | متوسط | حریصانه ریاضیات | ||
| The Nieceبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۵۴ از ۲۵۷ | ساده | ترکیبیات | ||
| Sara and Horseبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۳۳ از ۲۷۸ | ساده | ریاضیات | ||
| Micromasters Basicsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۳۸۴ از ۳۹۸ | ساده | پیادهسازی | ||
| مربع مارپیچنوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۲۲۳ از ۳۲۲ | متوسط | پیادهسازی | ||
| نورانینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۴۵۳ از ۵۵۳ | متوسط | ترکیبیات رشتهها | ||
| سینما بررهنوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۷۶۲ از ۱۰۰۶ | ساده | ریاضیات | ||
| دیوارکشینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۱۲۱۸ از ۱۴۵۳ | ساده | نظریه اعداد | ||
| درختی یا بوتهاینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۰ از ۴۹ | سخت | داده ساختار درخت |
