- همه دستهها
- مسابقه
- تکنولوژی
- دانشگاهی
- المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | برچسبها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جدول استثنایی | ۱۰۴ از ۱۲۷ | متوسط | پیادهسازی | ||
| میلیکاوانمسابقه Golden Code | ۳۱۲ از ۶۲۱ | متوسط | پیادهسازی | ||
| تراریامسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۳۵ از ۲۸۹ | سخت | پیادهسازی | ||
| انتخاب برنده برندههامسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۱۴۴ از ۲۳۱ | سخت | پیادهسازی | ||
| مجله کداستارورودی بوتکمپ کداستار | ۹ از ۷۰ | سخت | پیادهسازی | ||
| گوگل کلندر CLIورودی بوتکمپ کداستار | ۲۹ از ۱۲۲ | متوسط | پیادهسازی | ||
| بیمیم ابوالفضلمسابقه خداحافظ ۱۴۰۳ | ۲۲۳۸ از ۲۴۶۷ | ساده | پیادهسازیرشتهها | ||
| Monster Warehouseبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۶ از ۱۱ | سخت | پیادهسازی | ||
| Micromasters Certificatesبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۱۵ از ۲۷ | ساده | پیادهسازی | ||
| Largest Triangleبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۰ از ۲۰ | سخت | پیادهسازیداده ساختارهندسه | ||
| Hezardastan’s Annual Reportبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۱۷۴ از ۱۸۰ | ساده | پیادهسازی | ||
| Micromasters Advancedبیست و چهارمین مسابقهی ICPC | ۲۸۶ از ۲۹۲ | ساده | پیادهسازی | ||
| Iranian Hazfi Cupبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۱۴ از ۳۰ | ساده | پیادهسازی | ||
| Laboratory Reportبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۱ از ۲ | سخت | پیادهسازی | ||
| Flower Festivalبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۱۴۲ از ۱۵۰ | ساده | پیادهسازی | ||
| Final Priceبیست و سومین مسابقهی ICPC | ۱۸۷ از ۱۸۹ | ساده | پیادهسازی | ||
| Vaccination Against Coronaبیست و دومین مسابقهی ICPC | ۴۴ از ۶۱ | ساده | پیادهسازی | ||
| Covid-19بیست و دومین مسابقهی ICPC | ۱۶۶ از ۱۸۲ | ساده | پیادهسازی | ||
| کنار بررهبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۰ از ۱۰ | متوسط | پیادهسازی | ||
| تولد مهدیسبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۲۲۷ از ۳۸۸ | ساده | پیادهسازیریاضیات | ||
| Micromasters Basicsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۵۹ از ۲۶۹ | ساده | پیادهسازی | ||
| راز پشت تردستیمسابقه دانشگاه گیلان | ۱۸ از ۳۴ | متوسط | پیادهسازیگراف | ||
| سفر به حاجیبکندهمسابقه دانشگاه گیلان | ۱۶۴ از ۲۳۴ | ساده | پیادهسازی | ||
| Chemistry Classمسابقه ACPC سال ۲۰۲۴ | ۰ از ۲ | سخت | پیادهسازیرشتهها | ||
| Scoreدورهی پنجم مسابقهی SEMANTIC | ۱۳ از ۲۴ | متوسط | پیادهسازی |
