مجموعه سوالات دانشگاهی
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | تکنولوژیها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تورنمنت کشتیبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۴۱ از ۹۸ | متوسط | گراف | ||
| وظایف زهرابیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۲۷۸ از ۴۱۲ | ساده | حریصانه | ||
| لولهکشی برتربیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳۳ از ۱۰۵ | متوسط | رشتهها | ||
| انتقال فایلبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳ از ۶۱ | متوسط | داده ساختار | ||
| کنار بررهبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۰ از ۱۰ | متوسط | پیادهسازی | ||
| تولد مهدیسبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۳۳۱ از ۵۵۹ | ساده | پیادهسازی ریاضیات | ||
| چوپان خستهبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۱۷۴ از ۱۲۴۴ | ساده | ریاضیات | ||
| جدول حریصبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۲ از ۵۲ | سخت | برنامهنویسی پویا | ||
| میراثبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۸ از ۴۴ | سخت | جستوجو | ||
| کابوسبیست و یکمین مسابقهی اینترنتی | ۱۳ از ۳۴ | متوسط | برنامهنویسی پویا | ||
| Travelبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۷ از ۱۰ | سخت | گراف | ||
| Planting Flowersبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۷ از ۲۲ | سخت | برنامهنویسی پویا ترکیبیات | ||
| Exiting the Matrixبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۶ از ۲۷ | متوسط | داده ساختار گراف | ||
| Arranging Bricksبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۳۵ از ۴۷ | متوسط | برنامهنویسی پویا | ||
| Birthday Partyبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۴۰ از ۵۲ | متوسط | حریصانه داده ساختار | ||
| Ants’ Movementsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۴ از ۳۸ | متوسط | هندسه | ||
| Binary Majidبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۸ از ۲۲ | متوسط | حریصانه ریاضیات | ||
| The Nieceبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۱۵۷ از ۲۶۰ | ساده | ترکیبیات | ||
| Sara and Horseبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۲۴۰ از ۲۸۵ | ساده | ریاضیات | ||
| Micromasters Basicsبیستمین مسابقهی اینترنتی | ۳۸۴ از ۳۹۸ | ساده | پیادهسازی | ||
| مربع مارپیچنوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۲۲۳ از ۳۲۲ | متوسط | پیادهسازی | ||
| نورانینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۴۵۳ از ۵۵۳ | متوسط | ترکیبیات رشتهها | ||
| سینما بررهنوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۷۶۸ از ۱۰۱۳ | ساده | ریاضیات | ||
| دیوارکشینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۱۲۲۷ از ۱۴۶۴ | ساده | نظریه اعداد | ||
| درختی یا بوتهاینوزدهمین مسابقهی اینترنتی | ۰ از ۴۹ | سخت | داده ساختار درخت |
