مجموعه سوالات Front-end - فرانت اند
همه دستهها
مسابقه
تکنولوژی
دانشگاهی
المپیاد

سؤالی یافت نشد
مرتبسازی:جدیدترینقدیمیترینبیشترین حلکمترین حلمحبوبترین
| سؤال | تعداد حل | سختی | تکنولوژیها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اتاق فرمانمسابقه مهندسی نرمافزار | ۶ از ۳۸ | متوسط | Front-end | ||
| نوت پدفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۰ از ۷۶ | سخت | Front-end | ||
| فروشگاهِ کوچولوفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۵ از ۱۱۰ | سخت | Front-end | ||
| لندینگفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۳۷ از ۱۳۹ | سخت | Front-end | ||
| شاد غمگین عصبانیفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۱۹۷ از ۲۸۰ | ساده | Front-end | ||
| سامانهی ورود و خروجفینال المپیک فناوری ۲۰۲۵: | ۰ از ۶۰ | سخت | Front-end | ||
| جدول اطلاعاتمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۰ از ۱۹۵ | سخت | Front-end | ||
| همبرگر منومسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۳۳۰ از ۴۳۹ | متوسط | Front-end | ||
| آکاردئونمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۹۲ از ۳۸۱ | متوسط | Front-end | ||
| بازی حدس اعدادمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۱۰ از ۳۲۱ | متوسط | Front-end | ||
| موزیک پلیرمسابقه مقدماتی المپیک فناوری | ۳۴ از ۲۷۲ | متوسط | Front-end | ||
| احراز هویتورودی بوتکمپ کداستار | ۶۴ از ۱۳۰ | سخت | Front-end | ||
| جدول اطلاعاتورودی بوتکمپ کداستار | ۳۷ از ۱۳۰ | متوسط | Front-end | ||
| کارت محصولورودی بوتکمپ کداستار | ۳۴ از ۱۵۰ | متوسط | Front-end | ||
| ریسپانسیوورودی بوتکمپ کداستار | ۳۲ از ۱۷۱ | متوسط | Front-end | ||
| پورتورودی بوتکمپ کداستار | ۹۸ از ۲۵۶ | متوسط | Front-end | ||
| اسکرولورودی بوتکمپ کداستار | ۱۸۴ از ۳۷۱ | ساده | Front-end | ||
| کشیدن و رها کردنمسابقه Front-end گلرنگ | ۱۵۶ از ۲۷۹ | متوسط | Front-end React | ||
| بستن مودالمسابقه Front-end گلرنگ | ۲۴۳ از ۳۰۸ | متوسط | Front-end React | ||
| ستارگان آینده گلرنگمسابقه Front-end گلرنگ | ۲۶۴ از ۷۱۱ | ساده | Front-end | ||
| دستور پختمسابقه Front-end گلرنگ | ۷۶ از ۲۸۷ | سخت | Front-end | ||
| انیمیشن دکمهمسابقه Front-end گلرنگ | ۱۹۸ از ۳۳۶ | متوسط | Front-end | ||
| برخط و بیخط!فینال المپیک فناوری: Front-end | ۲ از ۴۴ | سخت | Front-end React | ||
| هزارتوی کلماتفینال المپیک فناوری: Front-end | ۳۷ از ۱۱۴ | متوسط | Front-end | ||
| سیستم رزروهای رستورانفینال المپیک فناوری: Front-end | ۳ از ۶۰ | سخت | Front-end |
